![]() Auto Podbabská | ![]() Nano energies | ![]() České Sportovní Lezení |
součet | 1. b. | 2. b. | 3. b. | 4. b. | 5. b. | 6. b. | 7. b. | 8. b. | 9. b. | 10. b. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | typ | jméno | příjmení | ročník | občanství | oddíl | finale | t | pt | z | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz |
1. | J-Junioři | Lenka | Slezáková | 2000 | CZE | Vertikon Zlín, Ocún, HK Rožnov p. R., TBTraining | ano | 10 | 20 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
2. | J-Junioři | Jana | Ondřejová | 2000 | CZE | Rocky Monkeys, Sokol Brno I | ano | 9 | 14 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
3. | Dospělí | Edita | Vopatová | 1993 | CZE | Rock Point, CT climbing Technology, Easyclimbing.cz | ano | 8 | 13 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4. | A-U18 | Nikola | Králíková | 2003 | CZE | Vertikon Zlín | ano | 8 | 22 | 10 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 |
5. | J-Junioři | Kateřina | Macharáčková | 2001 | CZE | Vertikon Zlín | ano | 6 | 8 | 10 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6. | A-U18 | Adéla | Bajerová | 2003 | CZE | ano | 6 | 10 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7. | Dospělí | Jana | Olšarová | 1989 | CZE | Climb&Run | ano | 5 | 12 | 8 | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8. | B-U16 | Eliška | Suchá | 2005 | CZE | Vtahu | ano | 5 | 14 | 7 | 18 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Dospělí | Pavla | Vitáková | 1987 | CZE | 4 | 7 | 10 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
10. | B-U16 | Theresia | Polcarová | 2005 | CZE | Therex Climbing - CRUX Karlovy Vary, NuSkin, Midori | 4 | 6 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | J-Junioři | Michaela | Kalová | 2001 | CZE | THEREX climbing holds, Stella Metalli | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | J-Junioři | Jorika | Kejnovská | 2001 | CZE | HK Jihlava | 3 | 6 | 6 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | A-U18 | Nicola | Trnková | 2003 | CZE | HO pohodička Slaný | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | A-U18 | Tereza | Kachlířová | 2002 | CZE | 3 | 8 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | A-U18 | Michaela | Jakouběová | 2003 | CZE | HO TJ Jiskra Tanvald | 3 | 17 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | A-U18 | Anastázie | Průšová | 2003 | CZE | WC bouldering team | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | A-U18 | Kristýna | Dubská | 2002 | CZE | 1 | 7 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18. | B-U16 | Michaela | Dubská | 2004 | CZE | 1 | 8 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19. | Dospělí | Zuzana | Bednářová | 1988 | CZE | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20. | Dospělí | Kateřina | Zemánková | 1998 | CZE | MAKAK, HO Pavoučci Liberec | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | A-U18 | Sára | Grycová | 2003 | CZE | Vertikon Zlín | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | Dospělí | Martina | Kobelová | 1987 | CZE | HO Start, Družba | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | B-U16 | Kristynka | Zemanová | 2004 | CZE | V Tahu ! | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Auto Podbabská | ![]() Nano energies |
![]() České Sportovní Lezení |