![]() Auto Podbabská | ![]() Nano energies | ![]() České Sportovní Lezení |
součet | 1. b. | 2. b. | 3. b. | 4. b. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | typ | jméno | příjmení | ročník | občanství | oddíl | t | pt | z | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz |
1. | Dospělí | Martin | Stráník | 1990 | CZE | Scarpa, Singing Rock, MAKAK, HK Choceň, Hodinářství Bechyně, Olymp Praha | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | J-Junioři | Jakub | Skočdopole | 2000 | CZE | Scarpa, Aguglia, Rafiki, CT, HOLipník | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
3. | Dospělí | Rishat | Khaibullin | 1995 | KAZ | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
4. | Dospělí | Jakub | Hlaváček | 1982 | CZE | Triop, SmíchOFF, Ruzyně | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5. | Dospělí | Matějš | Svojtka | 1995 | CZE | Boulder Bar, don Olivieri | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6. | J-Junioři | Šimon | Potůček | 2001 | CZE | Vertikon Zlín | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7. | Dospělí | Martin | Dvorský | 1989 | CZE | Lokalblok , SCVM | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Dospělí | Martin | Kuhnel | 1997 | CZE | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
9. | J-Junioři | Štěpán | Pochman | 2001 | CZE | Lezecká akademie, Boulder Bar | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Auto Podbabská | ![]() Nano energies |
![]() České Sportovní Lezení |