![]() České Sportovní Lezení | ![]() Auto Podbabská | ![]() Nano energies |
součet | 1. b. | 2. b. | 3. b. | 4. b. | 5. b. | 6. b. | 7. b. | 8. b. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | typ | jméno | příjmení | ročník | občanství | oddíl | t | z | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz |
1. | U10 | Adéla | Bodanská | 2010 | CZE | Vertikon Zlín | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | U10 | Sára | Capandová | 2010 | CZE | Vertikon | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | U10 | Alice | Šindlarová | 2010 | CZE | Green Trees Monkeys | 7 | 8 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | U10 | Valentýna | Šmakalová | 2010 | CZE | On-Sight; Boulder bar | 7 | 8 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
5. | U10 | Jolana | Štěpánová | 2011 | CZE | Smichoff | 7 | 8 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 |
6. | U10 | Pavla | Junaštíková | 2010 | CZE | Vertikon Zlín | 7 | 8 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7. | U10 | Martina | Nosková | 2010 | CZE | 6 | 8 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
8. | U10 | Ema | Smékalová | 2011 | CZE | Salamander Vertical Prague | 5 | 8 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9. | U10 | Eliška | Trávníčková | 2010 | CZE | HO Pavoučci Singing Rock | 5 | 6 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10. | U10 | Linda | Stoklasová | 2010 | CZE | 4 | 8 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
11-12. | U10 | Veronika | Harmáčková | 2011 | CZE | V Tahu | 4 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11-12. | U10 | Magdaléna | Bílková | 2010 | CZE | Boulder Banda | 4 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13. | U10 | Nina | Štěpánová | 2011 | CZE | Smichoff | 4 | 6 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
14. | U10 | Adéla | Olivová | 2011 | CZE | Boulder Banda | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15. | U10 | Barbora | Hejlová | 2011 | CZE | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16. | U10 | Adéla | Krausová | 2010 | CZE | LK Boulder s.z. | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17. | U10 | Edita | Jíčínská | 2011 | CZE | Lezecký Tým | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
18. | U10 | Julie | Hejdová | 2011 | CZE | Boulder Banda | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19. | U10 | Johana | Grymová | 2011 | CZE | Boulder Banda | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() České Sportovní Lezení |
![]() Auto Podbabská | ![]() Nano energies |