![]() České Sportovní Lezení | ![]() Auto Podbabská | ![]() Nano energies |
součet | 1. b. | 2. b. | 3. b. | 4. b. | 5. b. | 6. b. | 7. b. | 8. b. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | typ | jméno | příjmení | ročník | občanství | oddíl | t | z | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz |
1. | U12 | Malgorzata | Kurek | 2008 | POL | goCLIMBO | 8 | 8 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | U12 | Katarína | Hollá | 2008 | SVK | Spider's nook | 8 | 8 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3. | U12 | Klára | Preislerová | 2009 | CZE | Green Trees Monkeys, Baterca | 7 | 8 | 18 | 16 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4. | U12 | Anna | Pithartová | 2008 | CZE | Lezecký Tým Pardubice | 5 | 7 | 12 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5. | U12 | Emma | Králíková | 2008 | CZE | Vertikon Zlín | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6. | U12 | Maruška | Bartáčková | 2008 | CZE | Boulder Banda | 2 | 7 | 3 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7. | U12 | Laura | Teodosijevová | 2009 | CZE | On-Sight | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8. | U12 | Karolina | Pechrova | 2008 | CZE | HO Komorni Vytah | 2 | 6 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9. | U12 | Barbora | Mazurkiewiczová | 2008 | CZE | Wall club | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10. | U12 | Anna | Šiková | 2009 | CZE | HO SaSM Plzeň | 1 | 5 | 1 | 16 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11. | U12 | Linda | Kopáčková | 2008 | CZE | Lezecký Tým Pardubice | 1 | 5 | 1 | 21 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
12. | U12 | Hana | Žďárecká | 2009 | CZE | Boulder Banda | 1 | 5 | 2 | 19 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
13. | U12 | Veronika | Zemanová | 2008 | CZE | V Tahu | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | U12 | Anna | Vyhnánková | 2008 | CZE | Boulder Banda | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
15. | U12 | Tamara | Knappová | 2008 | SVK | Horoguru | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | U12 | Vanda | Chaloupková | 2009 | CZE | LK Boulder s.z. | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | U12 | Zoe | Rejlková | 2009 | CZE | Smíchoff | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | U12 | Natálie | Jančušková | 2008 | CZE | HO Pohodička Slaný | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() České Sportovní Lezení |
![]() Auto Podbabská | ![]() Nano energies |