![]() České Sportovní Lezení | ![]() Auto Podbabská | ![]() Nano energies |
součet | 1. b. | 2. b. | 3. b. | 4. b. | 5. b. | 6. b. | 7. b. | 8. b. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | typ | jméno | příjmení | ročník | občanství | oddíl | t | z | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz |
1. | U8 | Liliana | Šromová | 2012 | CZE | 5 | 7 | 16 | 7 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2. | U8 | Daniela | Šolcová | 2012 | CZE | Lezecký Tým | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3. | U8 | Natálie | Šalková | 2012 | CZE | Boulder Banda | 4 | 7 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4. | U8 | Tereza | Sýkorová | 2012 | CZE | 2 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
5. | U8 | Johana | Čermáková | 2013 | CZE | Prostor Letňany | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6. | U8 | Ema | Šulcová | 2012 | CZE | Lezecký Tým Pardubice | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7. | U8 | Veronika | Vápenková | 2012 | CZE | Boulder Banda | 2 | 4 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8. | U8 | Berta | Halašová | 2013 | CZE | Boulder Banda | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() České Sportovní Lezení |
![]() Auto Podbabská | ![]() Nano energies |